Có rất nhiều cách cách target đối tượng facebook hiệu quả. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn 3 cách target mình đã và đang sử dụng hiện quả nhất.
Cách Target đối tượng Facebook vào website vào website
FB đăng gặp một vấn đề lớn là có nhiều người dùng ảo. Do đó mình chạy trước một bài viết kéo traffic vào website. Như thế bạn sẽ lọc ra được những người dùng thực, để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Ngoài nguồn social thì khách còn truy cập từ các nguồn khác như: SEO, Ads, Social. Bạn quảng cáo lại sẽ giúp khách ấn tượng về thương hiệu bạn sâu sắc hơn
Mình đã dùng cách này rất thành công trong ngành giáo dục, dịch vụ SEO, Marketing. Chúc cũng đạt được thành công tương tự
- Tạo 1 evergreen content phục vụ giúp nhóm khách hàng mục tiêu giải quyết vấn đề
- Gắn pixel vào bài viết vào bài viết
- Quảng cáo lại với nội dung bán hàng trên tập khách vào website
Cách target đối tượng Facebook bằng danh sách email và SĐT
Cách target này thường dùng thi mua data hoặc tìm thấy data trên mạng. Thay vì gọi điện thoại hay gửi email làm phiền khách hàng. Mình chi ít tiển để FB thược hiện việc tiếp cận khách hàng thay mình. Vừa tiết kiệm công sức vừa không mất điểm với khách hàng.

Hoặc bạn có thể dùng phần mềm VFP để quét UID. Sau đó chuyển UID sang SĐT để chạy ads
- Vào mục đối tượng của Facebook -> Tạo đối tượng -> Đối tượng tùy chỉnh
- Đặt tên đối tượng
- Chọn file chứa data (định dạng csv hoặc, txt). Hoặc bạn copy rồi dán danh sách vào luôn cũng được
- Cuối cùng là tập đối tượng này trong tập target quảng cáo
Cách target đối tượng Facebook bằng danh sách 7,414 đối tượng ngách
Đây là cách độc nhất mình mới tìm ra. Bằng cách dùng API của Facebook kết hợp lập trình Python. Cách này giúp mình tránh được cạnh trạnh do chọn được những tập đối tường ít người chọn.
Bạn có thể dùng Ctrl + F để tra cứu đối tượng Facebook hoặc:
Tham gia group Tài nguyên SEO và Marketing để nhận được nhiều tài liệu SEO, Marketing quý hiếm và miễn phí
Danh sách target đối tượng facebook:
Tên tập đối tượng Facebook | Số lượng |
#Te Amo | 47.364.690 |
1. FC Kaiserslautern | 1.168.870 |
1. FC Köln | 1.998.950 |
1. FC Nürnberg | 910.270 |
10,000 BC (film) | 2.058.640 |
10,000 metres | 2.792.750 |
100 metres | 14.447.220 |
104.3 MYfm | 243.690 |
1080i | 336.053.080 |
1080p | 70.999.810 |
10K run | 18.632.275 |
12th man (football) | 9.710.020 |
13 Going on 30 | 590.090 |
1500 metres | 1.347.650 |
1960s in music | 5.604.440 |
1970s in music | 10.702.260 |
1980s in fashion | 73.040 |
1990s in music | 18.601.920 |
1theK (원더케이) | 3.452.280 |
2 Fast 2 Furious | 836.230 |
2-step garage | 10.635.270 |
2. Bundesliga | 1.743.230 |
2(x)ist | 142.580 |
20/20 (U.S. TV series) | 6.953.550 |
200 metres | 17.469.060 |
20th Century Fox | 55.476.550 |
20th-century classical music | 4.060.530 |
21st Century Fox | 640.450 |
24 (loạt chương trình TV) | 8.824.030 |
24 Hours (newspaper) | 14.216.260 |
24 Hours of Le Mans | 4.345.770 |
2D computer graphics | 16.422.120 |
2G | 4.835.450 |
2K Games | 19.020.920 |
2M TV | 7.084.960 |
3.1 plus | 1.100.000 |
3000 metres | 1.003.940 |
3D computer graphics | 101.499.720 |
3D modeling | 17.126.780 |
3D scanner | 1.333.000 |
3G | 36.639.390 |
3M | 46.715.940 |
3RRR | 879.050 |
4-H | 1.562.930 |
400 metres | 6.038.560 |
401(k) | 3.762.940 |
4G | 28.881.210 |
4K resolution | 92.643.660 |
4Kids TV | 138.900 |
4x4OffRoads.com | 85.670 |
5.1 plus | 1.200.000 |
50 First Dates | 234.950 |
5000 metres | 10.095.960 |
501(c) organization | 4.631.640 |
5G | 28.048.780 |
5K run | 12.258.423 |
5t | 1.100.000 |
6.1 plus | 1.300.000 |
6t | 1.900.000 |
7 pro | 1.300.000 |
7t | 1.000.000 |
7th Heaven (TV series) | 985.630 |
80’s Music | 17.565.210 |
800 metres | 5.569.430 |
A Bathing Ape | 16.229.763 |
A cappella | 44.686.130 |
A Christmas Carol | 1.130.470 |
A Current Affair | 11.548.750 |
A Enfermagem | 65.339.650 |
A Game of Thrones | 7.874.970 |
A Midsummer Night’s Dream | 429.530 |
A Nightmare on Elm Street (franchise) | 2.514.410 |
A Praça é Nossa | 2.293.280 |
A Series of Unfortunate Events | 544.890 |
A Song of Ice and Fire | 10.641.110 |
A-ha | 10.332.520 |
A-level | 20.480.990 |
A-mei | 12.321.980 |
Ả-rập Xê-út | 220.119.510 |
A-side and B-side | 64.889.890 |
A. P. J. Abdul Kalam | 9.273.290 |
A. R. Rahman | 18.144.190 |
A.B. Quintanilla | 13.044.010 |
A.C. Cesena | 741.280 |
A.D. The Bible Continues | 6.444.750 |
A.N.T. Farm | 327.990 |
A.P.C. | 2.107.029 |
A.S. Roma | 31.767.450 |
A.Y. NOT DEAD | 257.517 |
A&E (TV channel) | 10.802.350 |
A&E Networks | 55.888.300 |
A&W Restaurants | 1.777.770 |
a1000 | 1.200.000 |
a11 | 680.000 |
a14 | 1.000.000 |
a16 | 990.000 |
a16 plus | 930.000 |
a1k | 12.000.000 |
a20 | 3.800.000 |
a2010 | 750.000 |
A2A | 576.230 |
a31 | 1.400.000 |
a32f | 1.000.000 |
a33 | 1.700.000 |
a369i | 160.000 |
a37 | 26.000.000 |
a39 | 1.700.000 |
a3s | 36.000.000 |
a5 | 2.900.000 |
a5 (2020) | 13.000.000 |
a5000 | 300.000 |
a536 | 370.000 |
a57 | 5.600.000 |
a59 | 2.400 |
a5s | 31.000.000 |
a6000 | 820.000 |
a6010 | 270.000 |
a6600 | 380.000 |
a7 | 5.800.000 |
a7000 | 590.000 |
a71 | 2.800.000 |
a71 (2018) | 7.000.000 |
a83 | 7.500.000 |
a9 (2020) | 5.600.000 |
Aamir Khan | 21.652.430 |
Abdul Hamid II | 2.357.160 |
Abdullah bin Abdulaziz al-Saud | 48.170.280 |
Abdullah Gül | 48.242.790 |
Aberdeen F.C. | 398.420 |
Abhishek Bachchan | 12.953.010 |
Abidjan | 13.167.790 |
Abortion law | 1.573.320 |
Abuja | 35.734.170 |
Ác mộng trên phố Elm | 2.407.110 |
Academy of Television Arts & Sciences | 10.827.190 |
Acapulco de Juárez | 20.370.860 |
Accra | 17.836.270 |
Aceh | 23.871.460 |
ACF Fiorentina | 5.233.300 |
Acid jazz | 14.313.680 |
Adam | 95.568.460 |
Adam Levine | 8.692.610 |
Adam Sandler | 24.613.770 |
Adam Schiff | 3.291.580 |
Adana | 13.209.070 |
Adelaide | 13.846.320 |
Adhan | 9.537.300 |
ADO Den Haag | 1.574.860 |
Adobe Flash | 95.471.810 |
Adobe Illustrator | 14.179.067 |
Adobe Systems | 55.737.370 |
Adult education | 7.238.460 |
Adult Swim | 23.458.480 |
advan | 4.900.000 |
Adventure fiction | 56.275.900 |
AEK Athens F.C. | 1.714.710 |
Aerosmith | 7.802.190 |
AFC Bournemouth | 5.737.270 |
Afrikaans | 44.672.160 |
After War Gundam X | 77.180 |
AG | 1.198.650 |
Ag2r-La Mondiale | 929.800 |
Agadir | 12.887.550 |
Age of Empires II: The Age of Kings (Đế chế II: Thời đại của những vị vua) | 448.650 |
Age of Empires II: The Conquerors (Đế chế II: Những nhà chinh phục) | 287.990 |
Agents of S.H.I.E.L.D. | 1.865.460 |
Agnès b. | 721.560 |
Agrodolce | 583.500 |
Aguascalientes | 19.547.530 |
Ai Cập cổ đại | 96.441.540 |
Ai là triệu phú? | 8.884.240 |
Ai-len | 108.366.740 |
AIK Fotboll | 2.078.150 |
Ain Shams University | 8.780.030 |
Air filter | 21.665.250 |
Air Jordan | 31.632.623 |
Air purifier | 23.595.740 |
AirAsia X | 2.719.830 |
Airbus Helicopters | 332.600 |
Aircraft engine | 12.725.940 |
Aishwarya Rai | 7.844.600 |
Aix-en-Provence | 2.224.090 |
Ajax Amsterdam | 27.042.550 |
AjyaL Radio Network-ARN | 1.706.530 |
Akashic records | 2.008.810 |
Akon | 23.088.060 |
Akshay Kumar | 41.521.660 |
Al Ahli Club (Dubai) | 1.343.240 |
Al Ain FC | 2.063.850 |
Al Fondo Hay Sitio | 12.616.410 |
Al Gore | 33.193.890 |
Al Jazeera | 59.015.140 |
Al Jazeera English | 29.485.590 |
Al-Kawthar | 1.191.340 |
Al-Mansur | 9.453.030 |
Al-Masjid Al-Haram | 4.088.160 |
Alabama Crimson Tide | 1.975.720 |
Aladdin | 29.103.530 |
Alan Shearer | 397.270 |
Alanis Morissette | 3.128.640 |
Albert Einstein | 23.591.020 |
Albert Heijn | 3.279.510 |
Albuquerque, New Mexico | 9.810.990 |
alcatel | 19.000.000 |
Alec Baldwin | 3.682.770 |
Alejo & Valentina | 665.340 |
Aleppo | 32.150.020 |
Alex Ferguson | 2.011.360 |
Alex M.O.R.P.H. | 72.330 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 800.800 |
Alex Pettyfer | 680.980 |
Alex Rodriguez | 8.158.700 |
Alexa Internet | 9.886.130 |
Alexander McQueen | 8.121.118 |
Alexander Skarsgård | 548.270 |
Alexandre Pato | 11.787.010 |
Alexandria | 45.476.710 |
Alexandria University | 2.346.090 |
Alexis & Fido | 2.429.680 |
Alexis Sánchez | 53.389.600 |
Alfa Romeo | 24.642.260 |
Alfa Romeo 8C | 367.690 |
Alfa Romeo C-SUV | 1.781.230 |
Alfa Romeo Giulia | 2.248.520 |
Ali B | 453.300 |
Ali Baba và bốn mươi tên cướp | 5.154.400 |
Ali bin Abu Talib | 46.785.720 |
Alianza F.C. | 4.540.610 |
Alice in Chains | 2.594.920 |
Alice ở xứ sở thần tiên | 20.088.150 |
Alicia Keys | 12.903.130 |
Alicia Silverstone | 1.748.600 |
Alien (film) | 39.626.520 |
Aliens (film) | 12.981.900 |
Aliens vs. Predator: Requiem | 22.780 |
Alison Krauss | 510.920 |
Aliyah | 3.087.900 |
All Dogs Go to Heaven | 1.776.730 |
All in the Family | 1.532.450 |
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | 31.008.840 |
All Smiles Dental Centers | 133.020 |
All Time Low | 2.230.510 |
All-news radio | 119.121.690 |
Alliance of Valiant Arms | 878.920 |
Allianz | 15.102.370 |
allure a8 | 650.000 |
Almost Famous | 697.610 |
Alpha Industries | 537.170 |
Alternative dance | 49.669.400 |
Alternative hip hop | 160.353.330 |
Alternative metal | 30.979.680 |
Amarah | 11.359.700 |
Amazing Stories | 25.474.290 |
amazon | 5.500.000 |
Ambient | 61.630.430 |
AMD 10h | 180.190 |
AMD CrossFireX | 40.240 |
AMD Radeon Rx 200 Series | 259.100 |
Amelia Earhart | 192.150 |
América Futebol Clube (MG) | 8.593.870 |
America’s Got Talent (Tìm kiếm tài năng của Mỹ) | 35.880.210 |
American College of Cardiology | 587.320 |
American Crime Story | 353.877 |
American Eagle Outfitters | 14.167.000 |
American History X | 159.410 |
American Horror Story (Chuyện kinh dị Mỹ) | 9.784.270 |
American Idol (Thần tượng âm nhạc Mỹ) | 77.847.830 |
American Israel Public Affairs Committee | 2.422.910 |
American University | 11.196.560 |
American University in Cairo | 4.860.890 |
americas funniest home videos | 49.642.900 |
Amir Khan (boxer) | 4.487.250 |
Amitabh Bachchan | 66.093.100 |
Amr Diab | 24.368.530 |
Amritsar | 27.727.390 |
Amy Winehouse | 12.695.840 |
An Education | 5.223.870 |
An toàn thông tin | 12.914.510 |
An toàn và vệ sinh lao động | 29.530.100 |
AnadoluJet | 578.660 |
Anaheim Ducks | 6.585.330 |
Anderson Silva | 1.784.250 |
Andhra Pradesh | 44.444.340 |
Andrea Bocelli | 9.353.020 |
Andrea Dovizioso | 1.490.280 |
Andrés Iniesta | 9.102.910 |
Andrew Jackson | 29.799.170 |
Andrew Lloyd Webber | 2.722.100 |
Andrew W.K. | 199.750 |
Andrew Weil, M.D. | 309.690 |
Andriy Mykolayovych Shevchenko | 1.586.390 |
Android (hệ điều hành) | 1.011.846.090 |
Android_Smartphone | 2.100.000.000 |
Android_Tablet | 88.000.000 |
Android: hỗ trợ phương tiện 360 độ | 728.728.231 |
Android: phương tiện 360 độ không được hỗ trợ | 59.473.758 |
andromax a | 490.000 |
andromax es | 12.000 |
Andy C | 691.580 |
Andy Roddick | 452.290 |
Angel (1999 TV series) | 100.588.940 |
Angel & Khriz | 552.370 |
Angel investor | 6.329.020 |
Angela Bassett | 920.900 |
Angelina Jolie | 10.987.510 |
Anglican Communion | 7.150.420 |
Anh chàng Hobbit | 4.515.530 |
Anh đào | 32.851.280 |
Anh em nhà Grimm | 2.836.660 |
Anh hùng dân tộc | 57.520.610 |
Ảnh vector | 31.094.850 |
Anheuser-Busch brands | 11.162.860 |
Animal Planet | 25.370.320 |
Animal sanctuary | 9.827.940 |
Animal shelter | 38.693.210 |
AnImE lOvEr | 2.080.240 |
Anime music video | 9.971.660 |
Anna Kendrick | 4.903.590 |
Anthony B | 168.090 |
Anthony Hopkins | 4.415.730 |
Antiochia | 1.896.950 |
Antiques Roadshow | 2.152.760 |
Antoine Griezmann | 8.896.710 |
Anushka Sharma | 27.686.560 |
Áo mưa | 6.955.040 |
Áo phông | 341.460.720 |
Áo sơ mi | 255.067.650 |
Aphrodite | 13.761.880 |
App Store | 253.624.800 |
Apple TV | 35.239.360 |
Aquaman | 8.289.800 |
Aquí y Ahora | 2.534.740 |
aquos crystal | 43.000 |
aquos crystal x | 29.000 |
aquos ever | 97.000 |
aquos phone serie shl22 | 8.300 |
aquos phone serie shl23 | 16.000 |
aquos phone xx mini | 35.000 |
aquos phone zeta sh-02e | 2.300 |
aquos xx | 45.000 |
Arantxa Sánchez Vicario | 253.730 |
Architectural engineering | 8.708.340 |
Arema Cronus F.C. | 2.084.530 |
Arequipa | 33.434.200 |
Arezzo | 9.784.300 |
Argan oil | 15.611.630 |
Argentinos Juniors | 6.389.610 |
aristo | 950.000 |
aristo 2 | 5.400.000 |
aristo 3 | 1.100.000 |
Aristoteles | 44.714.990 |
Arizona Cardinals | 3.308.000 |
Arizona Diamondbacks | 2.803.400 |
Arizona State University | 3.561.940 |
ARM Cortex-M | 278.460 |
Armani | 45.528.260 |
Armin van Buuren | 11.572.070 |
Army Black Knights | 1.966.600 |
Arnold Palmer | 319.490 |
Arnold Schwarzenegger | 26.593.860 |
Arrow | 32.093.530 |
Arsenal F.C. supporters | 1.845.290 |
Art exhibition | 28.304.907 |
Art film | 335.900.530 |
Art history | 3.687.530 |
Art rock | 17.603.620 |
Art school | 7.979.870 |
Arthur Conan Doyle | 2.070.070 |
Artpop | 74.070 |
ascend g610 | 89.000 |
ascend g620s | 120.000 |
ascend g7 | 450.000 |
ascend g730 | 230.000 |
ascend p7 | 280.000 |
ascend y221 | 500.000 |
ascend y330 | 490.000 |
ascend y336 | 920.000 |
ascend y360 | 450.000 |
ascend y520 | 270.000 |
ascend y530 | 320.000 |
ascend y550 | 120.000 |
ascend y560 | 550.000 |
ascend y600 | 97.000 |
ascend y625 | 490.000 |
ascend y635 | 710.000 |
Ascended master | 452.300 |
Ashley Judd | 2.527.890 |
Ashley Tisdale | 3.430.530 |
Ashley Young | 9.620.720 |
Ashton Kutcher | 7.337.790 |
Asian cuisine | 10.730.670 |
ASICS | 31.924.418 |
Asistencia Asesoría y Administración | 493.190 |
Aşk-ı Memnu (TV series) | 3.441.770 |
Assam | 53.702.160 |
Assassin’s Creed Unity | 351.500 |
Assicurazioni Generali | 6.515.540 |
Aston Martin | 28.783.840 |
Aston Martin Vantage (2005) | 560.850 |
Aston Villa F.C. | 4.295.970 |
Astra (company) | 391.830 |
Asus | 53.581.520 |
asus | 26.000.000 |
Aswan | 6.218.700 |
AT&T | 115.782.520 |
AT&T Mobility | 7.317.770 |
AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 105.010 |
AT&T Stadium | 14.837.010 |
AT&T U-verse | 37.669.520 |
Atal Bihari Vajpayee | 5.994.000 |
Atalanta | 2.085.380 |
Athletic Bilbao | 7.557.700 |
Athletics (physical culture) | 1.035.560 |
ATi Radeon R400 Series | 403.580 |
Atlanta Braves | 9.623.260 |
Atlanta Hawks | 9.512.040 |
Atlanta United FC | 395.260 |
Atlantic Canada | 1.715.630 |
Atlasjet | 596.160 |
Atlético de Madrid | 54.179.270 |
Atlético Nacional | 11.566.850 |
Atmospheric sciences | 6.984.320 |
ATP World Tour Masters 1000 | 1.374.910 |
Attorney General v. X | 224.010 |
Auburn University | 4.376.620 |
Audemars Piguet | 14.022.732 |
Audi A3 | 17.667.120 |
Audi A4 | 16.309.940 |
Audi A5 | 11.333.580 |
Audi A6 | 13.421.720 |
Audi e-tron | 3.091.100 |
Audi Q3 | 7.228.530 |
Audi Q5 | 9.000.140 |
Audi Q7 | 7.897.130 |
Audi R15 TDI | 251.040 |
Audi R8 | 8.235.790 |
Augsburg | 2.144.830 |
Auguste Escoffier | 1.253.390 |
Aung San Suu Kyi | 4.408.800 |
Australia Day | 9.696.260 |
Australia national rugby union team | 2.809.380 |
Australia’s Got Talent | 16.692.510 |
Australian and New Zealand Army Corps | 640.290 |
Australian wine | 798.260 |
Austrian Airlines | 3.382.570 |
Authentic Clinic ออเธนทิค คลินิกเวชกรรม | 1.382.840 |
Auto maintenance | 3.886.688 |
AutoCAD | 16.168.230 |
Autodesk 3ds Max | 5.654.740 |
Automotive navigation system | 8.770.070 |
Autonomy | 13.299.210 |
Autos y Mas | 341.300 |
Avalon | 13.192.830 |
Avan Jogia | 2.399.280 |
Avatar (Phim năm 2009) | 15.366.550 |
Avenged Sevenfold | 4.489.360 |
Avengers vs. X-Men | 20.580 |
Avenue Q | 1.225.740 |
Avian X | 113.170 |
Avril Lavigne | 9.385.550 |
Awakenings | 2.843.230 |
ax7 | 1.400.000 |
Axit folic | 11.950.300 |
Ayah | 19.373.590 |
Azerbaijan | 47.626.250 |
Ăn | 529.376.180 |
Ăn chay | 216.704.486 |
Ăn chay thuần | 330.037.479 |
Ăngten | 25.983.290 |
Âm dương | 13.955.300 |
Âm học | 25.934.160 |
Âm nhạc | 1.756.152.250 |
Âm nhạc thời kỳ Lãng mạn | 52.637.220 |
Âm thanh | 623.155.190 |
Ẩm thực | 1.538.609.840 |
Ẩm thực Ấn Độ | 81.958.790 |
Ẩm thực chay | 45.860.525 |
Ẩm thực Đức | 29.723.433 |
Ẩm thực Hàn quốc | 106.201.740 |
Ẩm thực Nhật | 149.436.620 |
Ẩm thực Tây Ban Nha | 38.601.511 |
Ẩm thực Ý | 169.648.619 |
Ân điển | 18.243.210 |
Ấn Độ | 621.416.910 |
Ấn Độ Dương | 198.447.230 |
Ấn Độ giáo | 265.209.390 |
Ân xá Quốc tế | 24.550.080 |
B & M | 1.591.470 |
B Plus | 797.180 |
B Trendy – Zapatos de Moda | 555.530 |
B-cell chronic lymphocytic leukemia | 5.561.110 |
B-Real of Cypress Hill | 1.072.320 |
B-Tight | 107.720 |
B.B. King | 1.314.920 |
B.C. Rich | 151.460 |
B.J. Penn | 2.349.040 |
B.M.S. College of Engineering | 29.000 |
B.o.B | 3.623.190 |
B.store | 370.970 |
B’z | 189.370 |
B&B Hotels | 144.940 |
B&B Italia | 639.600 |
B&H Photo Video | 2.602.770 |
B&M Stores | 1.359.090 |
B&Q | 2.262.290 |
B+ Bassem Youssef Show | 224.440 |
B1A4 | 765.600 |
b2b | 305.770 |
B2K | 365.900 |
B4U Music | 1.349.440 |
B92 | 2.045.920 |
Ba lô | 88.882.600 |
Babel (film) | 1.579.960 |
Babies “R” Us | 732.060 |
Baby K (artist) | 2.329.110 |
Baby sign language | 355.180 |
Bác sĩ đa khoa | 34.262.420 |
Bác sĩ thú y | 2.167.220 |
Baccarat, Meurthe-et-Moselle | 6.200.990 |
Bạch Dương | 3.978.250 |
Bacharuddin Jusuf Habibie | 6.839.480 |
Bachelor of Accountancy | 393.858 |
Bachelor of Business | 121.660 |
Bachelor of Business Management | 449.610 |
Bachelor of Commerce | 5.350.040 |
Bachelor of Pharmacy | 1.136.220 |
Bachelor of Science | 32.176.050 |
Bachelor of Science in Nursing | 4.807.770 |
Bachelor of Technology | 16.362.910 |
Bachelor of Veterinary Science | 50.270 |
Back to the Future | 3.655.810 |
Back to the Future Part II | 464.230 |
Backing vocalist | 1.000.000 |
Backstroke | 2.047.020 |
Baden | 3.856.300 |
Baden-Württemberg | 16.594.900 |
Badminton Asia Championships | 23.092.780 |
BAE Systems | 27.002.730 |
Bahá’í | 23.354.380 |
Bahamas | 28.344.000 |
Baileys Irish Cream | 5.381.700 |
Balikpapan | 6.677.240 |
Ball game | 37.495.310 |
Ballantine’s | 7.834.560 |
Baltimore Orioles | 7.475.990 |
Bạn bè của fan hâm mộ bóng đá | 144.519.089 |
Bạn bè của người vừa chuyển nhà gần đây | 76.428.611 |
Bạn bè của những người mới đính hôn | 12.512 |
Bàn chải đánh răng | 27.079.180 |
Bàn chải tóc | 17.867.210 |
Bạn của người mới kết hôn | 35.392 |
Bán đảo Ả Rập | 152.506.940 |
Bán đảo Krym | 10.357.610 |
Bán hàng đa cấp | 40.828.880 |
Bàn phím máy tính | 31.265.360 |
Bạn thân của những người có sinh nhật trong cùng một tháng | 412.492.442 |
Bạn thân của những người có sinh nhật trong cùng một tuần | 218.705.173 |
Bạn thân của những người đã tương tác với nội dung về lễ Ramadan | 43.414.538 |
Bạn thân của những người sống ở nước ngoài | 420.497.230 |
Bạn thân là nam có sinh nhật sau 0-7 ngày | 139.691.183 |
Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày | 265.036.510 |
Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 0-7 ngày | 95.212.123 |
Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 7-30 ngày | 203.731.497 |
Bandar Lampung | 3.689.970 |
Bandung Institute of Technology | 3.425.540 |
Bảng Anh | 28.908.650 |
Bảng điều khiển trò chơi | 368.086.510 |
Bảng đồng hồ | 8.609.200 |
Bảng xếp hạng âm nhạc | 63.989.830 |
Bangkok Glass F.C. | 832.130 |
Bangladesh Jamaat-e-Islami | 3.877.030 |
Bánh mì kẹp | 135.118.670 |
Bánh sinh nhật | 18.012.970 |
Báo cáo kết quả kinh doanh | 1.196.530 |
Báo chí | 463.631.220 |
Báo điện tử | 74.335.840 |
Bảo hiểm | 382.029.830 |
Bảo hiểm y tế | 57.657.280 |
Báo khổ nhỏ | 84.194.880 |
Bảo mật máy tính | 57.829.010 |
Bảo tàng Guggenheim | 745.600 |
Bảo tàng Guggenheim Bilbao | 382.350 |
Bảo tàng Mỹ thuật Boston | 750.670 |
Bảo tàng nghệ thuật | 105.527.010 |
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại | 6.976.120 |
Bảo tồn năng lượng | 14.861.870 |
Bar and Bat Mitzvah | 1.509.420 |
Barack Obama | 109.205.390 |
Barbell | 10.642.520 |
Barbie as Rapunzel | 409.290 |
Barbie: Chú lính chì | 61.080 |
Barbra Streisand | 90.308.740 |
Barcelona | 92.697.870 |
Barenaked Ladies | 4.474.610 |
Barney Stinson | 5.911.180 |
Barnsley F.C. | 1.393.690 |
Barranquilla | 22.651.820 |
Bart Simpson | 15.720.380 |
Basement Jaxx | 280.200 |
Bashar al-Assad | 31.043.310 |
BASIC | 78.352.180 |
Basketball positions | 3.101.140 |
Bass Anglers Sportsman Society | 1.092.830 |
Basta’t Kasama Kita | 593.840 |
Bastian Schweinsteiger | 2.437.890 |
Bastille Day | 611.160 |
Bát chính đạo | 2.624.180 |
Batam | 19.368.220 |
Batman Begins | 997.580 |
Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý | 2.372.500 |
Batman: The Animated Series | 8.448.910 |
Battle rap | 10.135.190 |
Bayer Leverkusen | 7.975.730 |
Baz Luhrmann | 156.910 |
Bắc Âu | 17.207.460 |
Bắc Băng Dương | 16.981.590 |
Bắn cung | 37.234.930 |
Bắn súng | 23.345.090 |
Băng | 54.170.060 |
Bằng thạc sĩ | 128.544.500 |
Bất động sản | 451.101.800 |
Bất động sản cao cấp | 99.558.043 |
Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 2016 | 7.205.910 |
BBC iPlayer | 7.636.560 |
BBC News (TV channel) | 56.250.840 |
Bean (film) | 16.375.070 |
Beast | 44.495.270 |
Beast (comics) | 892.190 |
Beauty and the Beast (musical) | 452.030 |
Bebés y Más | 1.950.106 |
BEC Tero Sasana FC | 1.303.540 |
Becas y convocatorias | 329.770 |
Becky G | 13.727.290 |
Bed and breakfast | 20.757.960 |
Bed Bath & Beyond | 11.271.020 |
Bee Gees | 4.660.620 |
Bee Movie | 2.387.870 |
Beehive (hairstyle) | 121.950 |
Beetlejuice | 1.405.150 |
Before Midnight (film) | 18.344.200 |
Being | 188.930.820 |
Béla Bartók | 1.002.690 |
Bella Thorne | 1.425.470 |
Belleza y Moda | 478.080 |
Belote | 1.378.860 |
Ben & Jerry’s | 9.688.490 |
Ben Affleck | 8.769.960 |
Ben Stiller | 5.462.310 |
Benazir Bhutto | 1.888.230 |
Bend, Oregon | 2.390.030 |
Benedict Cumberbatch | 2.513.720 |
Bénin | 47.553.310 |
Benjamin Netanyahu | 29.604.950 |
BenQ | 2.105.860 |
Bernardo Bertolucci | 667.850 |
Bernie Sanders | 27.037.240 |
Beşiktaş J.K. | 38.769.200 |
Bestseller (company) | 31.956.460 |
Beta (motorcycle manufacturer) | 804.700 |
Beta-Carotene | 2.424.960 |
Beto O’Rourke | 1.048.850 |
Bette Midler | 1.222.070 |
Better Homes and Gardens (tạp chí) | 21.364.996 |
Beverly Hills Cop | 1.002.300 |
Bewitched | 971.840 |
Bể bơi | 146.451.360 |
Bệnh viện | 365.071.100 |
bharat 2 plus | 610.000 |
Bharatiya Janata Party campaign for Indian general election, 2014 | 15.459.010 |
Bí danh | 5.441.360 |
Bi-a | 28.492.790 |
Bia | 380.716.070 |
Bia tươi | 14.249.680 |
Bianchi Bicycles | 561.592 |
Bible society | 1.365.770 |
Bic (company) | 3.366.190 |
Bidvest Wits F.C. | 402.380 |
Biển Ả Rập | 12.024.260 |
Biển Andaman | 9.773.060 |
Biển Đen | 20.389.640 |
Biển Đỏ | 123.850.010 |
Biến đổi khí hậu | 39.608.880 |
Biển Đông | 52.757.860 |
Biên giới Mexico – Hoa Kỳ | 9.569.780 |
Biệt đội đánh thuê | 4.119.400 |
Biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu ở Ukraina năm 2013 | 1.759.640 |
Big band | 5.653.970 |
Big Brother (TV series) | 28.424.740 |
Big Brother (UK TV series) | 1.846.390 |
Big C | 30.351.710 |
Big Daddy Kane | 3.640.770 |
Big K.R.I.T. | 559.330 |
Big L | 1.337.850 |
Big Sean | 2.127.910 |
Big Time Rush | 731.460 |
Big Y | 355.690 |
Bilbao | 5.578.200 |
Bill Goldberg | 2.493.790 |
Bill O’Reilly (nhà bình luận chính trị) | 3.143.310 |
Billy Joel | 5.531.240 |
Biltmore Estate | 1.613.230 |
BIMBA Y LOLA | 1.586.800 |
Bingo (Hoa Kỳ) | 28.479.140 |
Bingo online | 6.254.000 |
Bính âm Hán ngữ | 61.500.110 |
Binh pháp Tôn Tử | 15.821.500 |
birmingham city fc | 728.140 |
Black History Month | 5.850.800 |
Black M | 1.923.750 |
Black Stone | 1.347.400 |
blackberry | 760.000 |
BlackBerry Q10 | 320.380 |
BlackBerry Q5 | 4.950 |
BlackBerry Z10 | 94.530 |
Blackburn Rovers F.C. | 590.800 |
Blackjack | 16.685.690 |
